查询业务风控 API
最近更新:2024-01-12
查询业务风控 API
功能说明
提交手机号和 ip,查询业务风控。
调用地址
支持 Android、iOS 和 Web 平台使用
POST https://api.verification.jpush.cn/v2/web/queryBusinessRisk
调用验证
详情参见 REST API 概述的 鉴权方式 说明。
请求示例
curl --insecure -X POST -v https://api.verification.jpush.cn/v2/web/queryBusinessRisk -H "Content-Type: application/json" -u "7d431e42dfa6a6d693ac2d04:5e987ac6d2e04d95a9d8f0d1" -d '{
"phone": 13554164901,
"exID": "1234566",
"ip": "127.0.0.1"
}'
curl --insecure -X POST -v https://api.verification.jpush.cn/v2/web/queryBusinessRisk -H "Content-Type: application/json" -u "7d431e42dfa6a6d693ac2d04:5e987ac6d2e04d95a9d8f0d1" -d '{
"phone": 13554164901,
"exID": "1234566",
"ip": "127.0.0.1"
}'
此代码块在浮窗中显示
请求参数
关键字 | 类型 | 选项 | 含义 |
---|---|---|---|
phone | String | 必填 | 查询风险的手机号码 |
ip | String | 可选 | 查询风险的 ip |
exID | String | 可选 | 开发者自定义的 id,非必填 |
响应示例
请求成功
{
"id": 576044766492467200,
"code": 0,
"content": "success",
"exID": "",
"score": 900,
"tags": [
"F24004"
],
"detail": {
"F24004": {
"score": 900
}
}
}
{
"id": 576044766492467200,
"code": 0,
"content": "success",
"exID": "",
"score": 900,
"tags": [
"F24004"
],
"detail": {
"F24004": {
"score": 900
}
}
}
此代码块在浮窗中显示
请求失败
{
"code": 1802,
"content": "auth failed"
}
{
"code": 1802,
"content": "auth failed"
}
此代码块在浮窗中显示
响应参数
关键字 | 类型 | 含义 |
---|---|---|
id | Long | 流水号,请求出错时可能为空 |
score | String | 风险评分 |
exID | Integer | 开发者自定义的 id,若请求时为空返回为空 |
tags | String[] | 标签集合 |
detail | Object | 风险详情 |
detail.[tag] | Object | 风险标签对应详情 |
detail.[tag].score | Integer | 风险标签对应的风险评分 |
code | Integer | 返回码 |
content | String | 返回码说明 |
返回 score 说明
- score 字段表示当前号码的风险,分数越高,风险越大,取值范围为:[0, 900]。
- 根据极光安全认证团队经验,score 字段值的业务含义如下(仅供参考,可根据实际场景调配):
值 | 风险等级 | 含义描述 |
---|---|---|
0 | 低风险 | 正常放行 |
300 | 中风险 | 可标记观察用户后续行为再进一步决策 |
600 | 中高风险 | 可采取进一步安全验证,或直接进行业务限制 |
900 | 高风险 | 可直接进行业务限制 |
返回 Tags 说明
不同业务场景下返回的标签存在区别,具体如下:
Code | 标签 | 含义描述 |
---|---|---|
(空) | 正常 | 正常 |
F20001 | 自定义白名单 | 业务开发者自定义的白名单 |
F20002 | 自定义黑名单 | 业务开发者自定义的黑名单 |
F21001 | 账户黑名单 | 命中账户手机号、设备等黑名单 |
F21002 | 账户行为风险 | 通过账户行为模型,识别到手机号行为存在风险 |
F21003 | 手机号风险 | 通过账户手机号状态,识别到存在异常风险,如非法手机号、虚拟号段等 |
F21004 | 邮箱域名异常 | 通过账户邮箱域名黑名单及状态识别到存在异常风险 |
F21005 | 账号异常 | 通过账号 IP、设备环境等参数识别到账号异常风险 |
F21006 | 批量注册账号风险 | 通过设备多开、改机等黑产作弊手段大批量注册账号 |
F21007 | 用户小号风险 | 识别到真人用户手动注册多个平台小号 |
F21008 | 杀猪盘账号 | 通过关联账号历史行为及杀猪盘特征,识别到的杀猪盘欺诈账户 |
F21009 | 广告导流账号 | 通过关联账号历史行为及广告导流特征,识别到的广告导流欺诈的账户 |
F23001 | IP 环境异常 | IP 为非常用 IP 或恶意 IP 段 |
F23002 | IP 黑名单 | IP 命中风险黑名单 |
F23003 | IP 行为异常 | IP 行为异常,存在作弊风险 |
F23004 | IP 异常聚集 | IP 异常聚集,存在团伙作弊风险 |
F24001 | 设备黑名单 | 高危设备,主要表现为高危设备风险标签评分,黑产特征设备等类型 |
F24002 | 设备聚集异常 | 设备在 ip、环境等维度表现聚集异常 |
F24003 | 设备行为异常 | 设备历史上存在众包、刷单等行为异常 |
F24004 | 设备环境异常 | 设备环境存在作弊情况,包括脚本环境、模拟器等 |
F25001 | 手机号黑名单 | 命中手机号黑名单 |
F25002 | 手机号状态异常 | 通过手机号状态及格式存在异常,如非法手机号、虚拟号段等 |
F25003 | 手机号行为异常 | 通过手机号行为模型识别到存在异常行为风险 |
F25004 | 手机号异常聚集 | 通过手机号群组模型识别到存在异常聚集或团伙风险 |
F25005 | 杀猪盘手机号 | 通过手机号黑名单及杀猪盘模型,识别到存在杀猪盘欺诈风险 |
F25006 | 广告导流手机号 | 通过手机号黑名单及广告导流模型,识别到存在广告导流欺诈风险 |
F32001 | 营销活动薅羊毛 | 通过营销活动行为和记录,识别到存在机器、脚本等薅羊毛作弊风险 |
F32002 | 营销活动真人众包 | 通过营销活动行为和记录,识别到存在真人众包薅羊毛风险 |
F32003 | 营销活动作弊风险 | 通过营销活动行为模型分析,识别到疑似营销作弊风险 |
F33001 | 内容欺诈风险 | 通过关联账号发文、点赞等场景行为和历史记录,识别到欺诈风险 |
F33002 | 内容导流风险 | 通过关联账号发文、点赞等场景行为和历史记录,识别到存在导流风险 |
F33003 | 虚假刷量风险 | 通过关联账号发文、点赞等场景行为和历史记录,识别到存在虚假作弊刷量风险 |
F33004 | 情感欺诈风险 | 通过关联账号发文、评论、昵称资料等场景行为和历史记录,识别到情感欺诈风险 |
F33005 | 致富欺诈风险 | 通过关联账号发文、评论、昵称资料等场景行为和历史记录,识别到致富欺诈风险 |
F33006 | 引流欺诈风险 | 通过关联账号发文、评论、昵称资料等场景行为和历史记录,识别到引流欺诈风险 |
F33007 | 仿冒欺诈风险 | 通过关联账号发文、评论、昵称资料等场景行为和历史记录,识别到仿冒欺诈风险 |
F33008 | 欺诈黑名单 | 设备连接网络存在历史欺诈行为风险 |
F34001 | 疑似爬虫风险 | 通过内容访问记录及行为,识别到疑似机器爬虫风险 |
F35001 | 充值欺诈风险 | 通过充值行为及历史记录识别存在欺诈风险 |
F35002 | 异常退款风险 | 通过充值行为及历史记录识别存在异常退款风险 |
F36001 | 异常渠道激活 | 通过众包、虚拟设备、机器脚本等方式伪造设备激活 |
F36002 | 异常广告点击 | 通过众包、虚拟设备、机器脚本等方式伪造设备点击 |
F37001 | 疑似黄牛党 | 通过电商行为及历史记录识别疑似黄牛党 |
F38001 | 疑似录播 | 疑似伪造设备虚假直播 |
文档内容是否对您有帮助?