名词解释
最近更新:2023-02-21
名词解释
基础术语
名词 | 含义 |
---|---|
项目 | 《极光运营增长》的最高业务隔离单元,不同项目之间的业务数据、用户数据均相互隔离 |
appkey | 极光运营增长项目中可以接入的应用ID,当前每个项目仅支持添加1个应用,APPKEY可以用于Android、ios、web、小程序、公众号、HTTPAPI等平台 |
Master Secret | 用于开发者在调用极光服务API时,与 AppKey 配合使用达到鉴权的目的,请保管好 Master Secret 防止外泄 |
数据源 | 极光运营增长项目获取数据的来源,用于支撑运营增长功能需求、数据采集与上报等业务场景,包含:Android、iOS、Web、微信小程序、微信公众号、HTTP API |
触达通道 | 6种通道类型,每种通道有各自的服务协议: |
联系方式 | 用于发送触达消息,用户接收触达消息的标识;每个用户的每个触达通道可以存在多个联系方式。 |
用户标识 | 所有可用于区分用户身份的字段,支持用户自定义创建。如loginID、身份证号、faceID、设备ID、微信openID、phone、OAID、IDFA等 |
设备ID | 基于APPKEY的终端用户的设备标识ID |
CUID | 极光运营增长项目用户唯一ID |
运营计划
名词 | 含义 |
---|---|
运营计划 | 运营计划是极光运营的基础模块,帮助运营人员快速创建计划,以某种触达方式(短信、App通知等)对满足一定条件的目标受众进行触达。如,新用户欢迎的推送、加入购物车未支付的支付提醒推送、支付成功的短信通知等。 |
定时-单次发送 | 运营计划的一种,主要用于创建单次执行的计划,固定时间发送。如,活动预热的推送提醒。 |
定时-重复发送 | 运营计划的一种,主要用于创建重复执行的计划,每个周期固定的一个或多个时间发送。如,新用户首个周期内的新人礼包领取提醒。 |
触发-完成事件A | 运营计划的一种,主要用于创建触发型计划,当用户完成某个行为后发送。如,新用户注册之后首次登录的实名认证提醒。 |
触发型-完成事件A且未完成事件B | 运营计划的一种,主要用于创建触发型计划,当用户完成某个行为后一段时间内未完成另外一个行为后发送。如,商品加入购物车后 1 个小时内未支付的购买提醒。 |
频控策略 | 一个用户可能被同一个计划触发,为了避免用户收到太多消息推送或短信等造成过度打扰,可以在频控策略里设置同一个用户一定时间段内参与计划的次数上限,这里的时间段和次数可自定义;也可以设置同一个用户参与同一个计划的时间间隔。如,同一个用户 1 天内最多参与此运营计划1次;同一个用户参与此运营计划需间隔超过6小时。 该设置仅对当前计划生效。 |
目标人群 | 使用者通过各种规则、条件所圈定的能够进入运营计划流程的用户群体 |
发送策略 | 多种消息类型的发送步骤和相互之间的触发条件。如APP通知发送后5分钟内未送达时进行短信发送 |
消息内容 | 需要发送给用户呈现的内容 |
计划目标 | 用来衡量运营计划的效果,用户被触达后,在自定义的时间段内完成转化事件,则认为完成目标。 |
发送任务 | 在运营计划当中,基于触达条件的满足而下发的发送任务 |
有效目标 | 运营计划所产生的发送任务中,计划目标人群经过有效性筛选后的有效目标数量 |
发送数量 | 运营计划所产生的发送任务中,实际成功创建了消息发送任务的数量 |
送达数量 | 运营计划所产生的的发送任务中,消息实际送达至用户的数量,5天之后的送达数量不被计算在内 |
点击数量 | 运营计划所产生的发送任务中,消息送达后用户实际点击的数量,5天之后的点击数量不被计算在内。 |
发送人次 | 同一任务ID的消息发送数量按独立用户去重(在一次发送任务中,若同个用户被多个通道发送消息,被计为1个发送人次)。 |
送达人次 | 同一任务ID的消息送达数量按独立用户去重(在一次发送任务中,若同个用户被多个通道送达消息,被计为1个送达人次)。 |
目标达成人次 | 同一任务ID的目标达成数量按独立用户去重(在一次发送任务中,若同个用户多次完成计划目标,被计为1个目标达成人次)。 |
目标达成率 | 运营计划所产生的发送任务中,累计的目标达成次数/送达人次 |
送达率 | 送达率=送达人次/发送人次,5天之后的送达数据不被统计在内 |
消息折损
名词 | 含义 |
---|---|
计划目标-有效目标 | 基于设备ID颗粒度,计划目标用户被触达通道服务有效性过滤规则(255/90天活跃过滤、卸载用户、token失效等)明确判断为无效用户目标的折损 |
有效目标-发送数量 | 基于设备ID颗粒度,极光服务成功发起服务请求,但因为推送超限、厂商参数错误等各类异常,导致没有成功创建消息推送任务的折损 |
发送数量-送达数量 | 基于设备ID颗粒度,已成功创建消息推送任务,但因为用户离线、超过消息离线期等各类异常,导致消息未成功送达设备终端的折损 |
送达数量-点击数量 | 基于设备ID颗粒度,消息已成功送达至设备终端,但因为展示失败、回调失败等各类异常,导致消息未成功打开或跳转目标地址的折损 |
发送失败 | 基于msgid颗粒度,因为参数错误、权限不足和黑词审核等各类异常,导致消息整体发送失败的折损。在消息记录中红色显示并提示消息失败原因,发送失败的消息无法进入消息详情 |
文档内容是否对您有帮助?