名词解释
最近更新:2023-02-21
名词解释
基础术语
名词 | 含义 |
---|---|
项目 | 《极光运营增长》最高业务隔离单元,不同项目之间的业务数据、用户数据均相互隔离 |
appkey | 运营增长项目中可以接入的应用 ID,当前每个项目仅支持添加 1 个应用,APPKEY 可以用于 Android、ios、web、小程序、公众号、HTTP API 等平台 |
Master Secret | 用于开发者在调用极光服务 API 时,与 AppKey 配合使用达到鉴权的目的,请保管好 Master Secret 防止外泄 |
数据源 | 运营增长获取数据的来源,用于支撑运营增长功能需求、数据采集与上报等业务场景,包含:Android、iOS、Web、微信小程序、微信公众号、HTTP API |
触达通道 | 6种通道类型,每种通道有各自的服务协议: |
联系方式 | 用于发送触达消息,用户接收触达消息的标识;每个用户的每个触达通道可以存在多个联系方式。 |
用户标识 | 所有可用于区分用户身份的字段,支持用户自定义创建。如 loginID、身份证号、faceID、设备 ID、微信 openID、phone、OAID、IDFA 等 |
设备ID | 基于APPKEY的终端用户的设备标识 ID |
CUID | 运营增长产品项目用户唯一 ID |
标签
名词 | 含义 |
---|---|
标签 | 通过客户业务行为数据和业务运营经验制定标签规则对用户的标签标记以及群体差异化评价 |
自定义标签值 | 自定义每个标签值的名称以及计算规则,将人群划分为多个分层。如性别标签、VIP 等级、访问渠道等 |
基础指标值 | 将用户完成事件的次数等指标的计算结果作为标签值。如近 7 天登录次数、月消费金额等 |
首末次特征 | 将用户首次或末次完成的时间、距离今日的天数或事件的属性作为标签值。如最后一次活跃距今、首次支付金额等 |
事件偏好属性 | 将用户完成事件按照某个属性进行分组排序,使用排名前几名的分组作为标签值。如分享次数最多的 3 类商品、购买金额最大的 5 类理财产品等 |
行为分布结果 | 将用户完成事件在指定时间段内分布的天数或小时数作为标签值。如昨日浏览页面小时数分布、近 30 天用户登录天数等 |
应用内营销分
名词 | 含义 |
---|---|
营销分 | 通过客户的业务行为数据和业务运营经验制定评分规则对用户的评分排序以及个体差异化评价 |
自定义规则 | 自定义评分项目和每个项目的评分规则,给满足条件的用户加上相应的得分。如:用户价值分数、信用评分等 |
文档内容是否对您有帮助?