名词概念
最近更新:2022-03-14
名词概念
基础术语
名词 | 描述 |
---|---|
AppKey | 开发者所创建的应用在极光平台内的唯一标识 ID。 |
Master Secret | 用于开发者在调用极光服务 API 时,与 AppKey 配合使用达到鉴权的目的,请保管好 Master Secret 防止外泄。 |
三方厂商通道 | Android 生态中手机设备厂商建设的推送通道,如华为、小米和 FCM 等通道,iOS 生态中 Apple 官方建设的 APNs、VoIP 等通道。 |
推送平台(platform) | Android、iOS 、Windows、web 等以操作系统或业务承载平台为主,具备独立生态和用户隔离的平台。 |
推送目标(audience) | 一条通知消息可以被推送到的目标对象,JPush 提供了多种方式,比如:别名、标签、RID、分群、广播等。 |
极光 RID(registration_id) |
用户终端设备在极光服务平台的注册 ID,是用户的唯一设备标识 ID,推送目标的别名和标签均建立在 RID 之上。 |
设备标签(tag) | 开发者可为极光 RID 设置标签,通过标签完成对 RID 的快速批量选择和推送。每个极光 RID 可绑定1000个标签,每个标签下可关联的设备无上限。 |
设备别名(Alias) | 开发者可为极光 RID 设置别名,通过别名完成推送。每个极光 RID 仅可绑定 1 个别名,每个别名下最多可绑定 10 个极光 RID。 |
用户分群(segment) | 根据地理位置、活跃度、智能标签、设备属性等将用户分成不同群体,以实现灵活、精准且高效的推送。 |
广播(all) | 开发者所创建应用在极光服务的全量注册用户,通过广播完成全量用户的推送。 |
消息类型
名词 | 描述 |
---|---|
通知栏消息 | 通知栏消息通常是展示在移动终端设备通知栏区域的消息,通知栏消息是最常用的消息类型,可设置提示音、震动、灯光等提醒方式。通知主要用来达到提示用户的目的,应用于新闻内容、促销活动、产品信息、版本更新提醒、订单状态提醒等多种场景,详情参考文档 通知栏消息。 |
自定义消息 | 自定义消息通常不会展示在移动终端设备通知栏区域,对于终端用户而言通常无任何感知。自定义消息内容完全由开发者自己定义,主要用于处理应用的内部业务逻辑,详情参考文档 自定义消息。 |
应用内消息 | 应用内消息(富媒体消息)是在 APP 应用打开时,出现的全屏页、弹窗、浮窗、图文、视频、H5 等具有丰富形态的消息,通常会与通知栏消息结合,用户点击通知栏消息、打开 APP 应用,展示应用内消息。 |
地理围栏消息 | 地理围栏消息是开发者自主创建的地理栅栏,当该 APP 的用户进入 / 离开地理栅栏时,可触发推送通知消息,实现线上线下营销运营活动的落地。 |
通知栏 + 自定义消息 | Android 平台开发者可将通知栏消息和自定义消息合并为一条推送消息,以实现特殊业务场景的业务逻辑。 |
自定义消息转通知栏消息 |
Android 平台开发者可优先推送自定义消息以更好满足业务逻辑需要,当设备离线自定义消息无法及时送达时,自定义消息转换为通知栏消息经过厂商通道即时下发。 |
应用内提醒消息 | 当设备通知权限关闭时,通知栏消息转换为应用内提醒消息,当设备前台运行 APP 时,会通过应用内消息的方式展示通知栏消息内容。 |
消息统计
名词 | 描述 |
---|---|
计划目标 |
开发者通过各种规则、条件所圈定的初始目标推送设备数量。 |
有效目标 | 将推送任务所选定的初始目标设备人群,经过极光推送服务的设备有效性过滤机制筛选后的最终有效目标设备数量。 |
发送数量 | 有效目标设备中,极光推送服务实际成功创建了发送任务(极光通道和三方厂商通道)的设备数量。 |
送达数量 | 通过极光通道和三方厂商通道下发,用户设备终端实际收到通知消息且成功返回送达回执的数量,5 天之后的送达数量不被计算在内。 |
展示数量 | 通知消息成功送达至设备终端后,在设备终端的通知栏成功曝光展示,且成功返回展示回执的数量,5 天之后的展示数量不被计算在内。 |
点击数量 | 通知消息在终端设备成功展示后,用户点击通知消息且成功返回点击回执的数量,5 天之后的点击数量不被计算在内。 |
送达率 | 送达率 = 送达数量 / 发送数量,APP 维度和 msgid 维度的通知消息送达率均向后计算 5 天,5 天之后数据不被统计在内。 |
点击率 | 点击率 = 点击数量 / 送达数量,APP 维度和 msgid 维度的通知消息点击率均向后计算 5 天,5 天之后数据不被统计在内。 |
消息折损阶段
名词 | 描述 |
---|---|
计划目标 - 有效目标 |
|
有效目标 - 发送数量 | 基于设备 ID 颗粒度,极光服务成功发起服务请求,但因为推送超限、厂商参数错误等各类异常,导致没有成功创建消息推送任务的折损。 |
发送数量 - 送达数量 | 基于设备 ID 颗粒度,已成功创建消息推送任务,但因为用户离线、超过消息离线期等各类异常,导致消息未成功送达设备终端的折损。 |
送达数量 - 点击数量 | 基于设备 ID 颗粒度,消息已成功送达至设备终端,但因为展示失败、回调失败等各类异常,导致消息未成功打开或跳转目标地址的折损。 |
发送失败 | 基于 msgid 颗粒度,因为参数错误、权限不足和黑词审核等各类异常,导致消息整体发送失败的折损。在消息记录中红色显示并提示消息失败原因,发送失败的消息无法进入消息详情。 |
文档内容是否对您有帮助?