微信小程序预置事件和属性
最近更新:2023-02-21
微信小程序预置事件和属性
根据常用的使用场景,以及帮助开发者快速集成 SDK,极光分析 SDK 预先定义了一部分基础的事件和属性,无需开发者自行埋点,SDK 会自动采集并上报。
预置事件和预置属性都会以“jg_”开头,便于您和自定义事件、属性进行区分。
预置事件
- 所有预置事件均包括基础的预置属性,详见 预置事件属性。
- “-”代表该事件仅有基础的预置属性。
事件显示名称 | 事件名称 | 事件属性 | 属性显示名称 | 数据类型 | 属性值含义或示例&样例格式 | 事件触发时机 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用启动 | jg_app_launch | jg_query | 页面参数 | string | 页面 URL 中”?“之后内容 | 应用(此处指小程序)启动时上报 |
应用首次激活 | jg_app_active | - | 应用安装后首次打开才会触发,第二次打开不会再触发 | |||
应用切换至后台 | jg_app_hide | - | 应用从前台激活状态切换至后台 | |||
应用切换至前台 | jg_app_show | - | 应用从后台切换至前台激活状态 | |||
退出应用 | jg_app_end | - | 退出应用或应用进入后台时触发 | |||
用户新注册 | jg_app_cuid | jg_utm_source | 广告系列来源 | string | 依赖开发者设置公共属性,否则无数据 | 新用户注册成功时触发,后台同时触发设置用户属性:首次访问时间、first_utm系列 |
jg_utm_medium | 广告系列媒介 | string | 依赖开发者设置公共属性,否则无数据 | |||
jg_utm_term | 广告系列字词 | string | 依赖开发者设置公共属性,否则无数据 | |||
jg_utm_content | 广告系列内容 | string | 依赖开发者设置公共属性,否则无数据 | |||
jg_utm_campaign | 广告系列名称 | string | 依赖开发者设置公共属性,否则无数据 | |||
小程序浏览页面 | jg_mp_viewscreen | - | 打开一个小程序页面时触发、依赖全埋点、暂不支持 | |||
小程序页面元素点击 | jg_mp_click | - | 点击控件时触发、依赖全埋点、暂不支持 | |||
小程序分享 | jg_app_share | - | 分享时触发、依赖全埋点、暂不支持 | |||
小程序收藏 | jg_app_addfavorites | - | 收藏时触发、依赖全埋点、暂不支持 |
预置事件属性
显示名称 | 属性名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
数据来源类型 | jg_data_source | string | Android、IOS、WebJS、微信小程序、微信公众号、HTTP API |
app_key | jg_app_key | string | android、iOS、web、小程序等在平台-数据源注册的appkey |
应用名称 | jg_app_name | string | android、iOS由SDK自行处理、webjs/小程序/公众号由后台处理 |
数据源ID | jg_data_source_id | number | android、iOS、web、小程序等在平台-数据源注册的数据源ID |
微信APPID | jg_wechat_appid | string | 微信小程序、微信公众号等微信生态的应用唯一标识ID |
应用渠道 | jg_channel_source | string | 360、应用宝、豌豆荚,华为商城。 |
是否首次启动 | jg_launch_first | bool | 安装应用后,第一次启动 |
是否首日访问 | jg_is_first_day | bool | 事件是否在首日触发(首次启动当天至24点之前均为首日) |
平台类型 | jg_platform_type | string | APP端、网页端、小程序端、微信公众号 |
极光分析 SDK 版本 | jg_operate_sdk_ver | string | 极光分析 SDK 版本号 |
小程序基础库版本 | jg_mp_so_version | string | 小程序客户端基础库版本号 |
设备ID | jg_device_id | string | Android 端主要取 Android ID ,iOS 端先尝试获取 IDFA |
移动运营商 | jg_carrier | string | 中国电信、中国移动、中国联通 |
是否使用wifi | jg_wifi | bool | 是否使用wifi联网 |
网络类型 | jg_network_type | string | wifi、2g、3g、4g、5g |
IP地址 | jg_ip | string | 需要后台服务端获取 |
国家 | jg_country | string | 根据IP地址解析出城国家 |
城市 | jg_city | string | 根据IP地址解析出城市 |
省份 | jg_province | string | 根据IP地址解析出省份 |
GPS纬度 | jg_latitude | number | 微信公众号Latitude |
GPS经度 | jg_longitude | number | 微信公众号Longitude |
设备品牌 | jg_brand | string | huawei、xiaomi、vivo、oppo、apple |
设备厂商 | jg_manufacturer | string | huawei、xiaomi、vivo、oppo、apple |
设备型号 | jg_devices_model | string | 移动终端设备的生产型号 |
设备时区 | jg_time_zone | string | 设备终端系统的当前时区 |
系统语言 | jg_os_language | string | 设备终端系统的当前语言 |
操作系统 | jg_os | string | ios、android、harmony、Windows、Linux |
系统版本 | jg_os_version | string | android 7、 ios 14.5 |
屏幕高度 | jg_screen_height | number | |
屏幕宽度 | jg_screen_width | number | |
屏幕尺寸 | jg_screen_size | string | |
当前页面地址 | jg_url | string | 页面 URL完整地址 |
当前页面路径 | jg_url_path | string | 页面 URL 中 ”/“ 和 ”?“ 之间内容 |
来源地址域名 | jg_referer_fulldomain | string | jg_referer 中 host 部分 |
来源类型 | jg_referer_type | string | |
来源页面地址 | jg_referer_url | string | 上一页面的 url 信息,微信小程序为上一页面的 jg_url_path |
会话时长 | jg_event_duration | number | 基于设备位于前台的时长求和统计,单位为秒,在app_launch里无该属性或值为0 |
启动场景 | jg_scene | string | 描述最近一次小程序启动的场景,场景值说明可参考 微信小程序官方介绍 |
文档内容是否对您有帮助?