预置属性总表
最近更新:2023-02-21
预置属性总表
预置事件是极光运营增长的基础代码能够获取到的基础事件,如页面浏览、访问、APP启动等。
为了方便用户便捷的使用极光运营增长产品,基于 API 的数据采集能力,极光运营增长默认为用户提供了一些预置属性。在创建新的自定义事件时,这些属性会默认关联在极光运营增长的事件上,并且支持您在分析模块根据属性细化分析。
预置事件、属性默认以“jg_“开头,便于您和自定义事件、属性进行区分。
事件属性
属性分类 | 显示名称 | 属性名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
基本信息 | 数据来源类型 | jg_data_source | string | Android、IOS、WebJS、微信小程序、微信公众号、HTTP API |
app_key | jg_app_key | string | android、iOS、web、小程序等在平台-数据源注册的appkey | |
应用名称 | jg_app_name | string | android、iOS由SDK自行处理、webjs/小程序/公众号由后台处理 | |
数据源ID | jg_data_source_id | number | android、iOS、web、小程序等在平台-数据源注册的数据源ID | |
微信APPID | jg_wechat_appid | string | 微信小程序、微信公众号等微信生态的应用唯一标识ID | |
应用渠道 | jg_channel_source | string | 360、应用宝、豌豆荚,华为商城。 | |
是否首次启动 | jg_launch_first | bool | 安装应用后,第一次启动 | |
是否后台唤醒 | jg_launch_background | bool | 后台唤醒应用 | |
是否首日访问 | jg_is_first_day | bool | 事件是否在首日触发(首次启动当天至24点之前均为首日) | |
平台类型 | jg_platform_type | string | APP端、网页端、小程序端、微信公众号 | |
SDK/应用 | 应用版本 | jg_app_version | string | app、小程序应用版本号 |
极光分析版本 | jg_operate_sdk_ver | string | 极光分析 SDK 版本号 | |
小程序基础库版本 | jg_mp_so_version | string | 小程序客户端基础库版本号 | |
设备网络 | 设备ID | jg_device_id | string | Android 端主要取 Android ID ,iOS 端先尝试获取 IDFA |
移动运营商 | jg_carrier | string | 中国电信、中国移动、中国联通 | |
是否使用wifi | jg_wifi | bool | 是否使用wifi联网 | |
Mac地址 | jg_mac_address | string | ||
WiFI名 | jg_ssid | string | ||
网络类型 | jg_network_type | string | wifi、2g、3g、4g、5g | |
区域位置 | IP地址 | jg_ip | string | 需要后台服务端获取 |
国家 | jg_country | string | 根据IP地址解析出城国家 | |
城市 | jg_city | string | 根据IP地址解析出城市 | |
省份 | jg_province | string | 根据IP地址解析出省份 | |
GPS纬度 | jg_latitude | number | 微信公众号Latitude | |
GPS经度 | jg_longitude | number | 微信公众号Longitude | |
设备系统 | 设备品牌 | jg_brand | string | huawei、xiaomi、vivo、oppo、apple |
设备厂商 | jg_manufacturer | string | huawei、xiaomi、vivo、oppo、apple | |
设备型号 | jg_devices_model | string | 移动终端设备的生产型号 | |
设备时区 | jg_time_zone | string | 设备终端系统的当前时区 | |
系统语言 | jg_os_language | string | 设备终端系统的当前语言 | |
ROM版本 | jg_rom_version | string | Android设备终端的ROM版本 | |
操作系统 | jg_os | string | ios、android、harmony、Windows、Linux | |
系统版本 | jg_os_version | string | android 7、 ios 14.5 | |
屏幕高度 | jg_screen_height | number | ||
屏幕宽度 | jg_screen_width | number | ||
屏幕尺寸 | jg_screen_size | string | ||
浏览器名称 | jg_browser | string | UA 解析得到 | |
浏览器版本 | jg_browser_version | string | UA 解析得到 | |
行为场景 | 当前页面标题 | jg_title | string | 页面标题 |
当前页面地址 | jg_url | string | 页面 URL完整地址 | |
当前页面路径 | jg_url_path | string | 页面 URL 中 ”/“ 和 ”?“ 之间内容 | |
页面地址域名 | jg_url_host | string | 页面 host 部分 | |
页面参数 | jg_query | string | 页面 URL 中”?“之后内容 | |
来源地址域名 | jg_referer_fulldomain | string | jg_referer 中 host 部分 | |
来源类型 | jg_referer_type | string | ||
来源页面地址 | jg_referer_url | string | 上一页面的 url 信息,微信小程序为上一页面的 jg_url_path | |
元素ID | jg_element_id | string | 暂无、依赖全埋点 | |
元素内容 | jg_element_content | string | 暂无、依赖全埋点 | |
元素名字 | jg_element_name | string | 暂无、依赖全埋点 | |
元素类型 | jg_element_type | string | 暂无、依赖全埋点 | |
会话时长 | jg_event_duration | number | 基于设备位于前台的时长求和统计,单位为秒,在app_launch里无该属性或值为0 | |
通知场景 | 推送ID | jg_msg_id | string | |
任务ID | jg_task_id | string | ||
计划ID | jg_plan_id | string | ||
消息标题 | jg_msg_title | string | ||
消息内容 | jg_msg_content | string | ||
消息类型 | jg_msg_type | string | ||
跳转页面 | jg_msg_url | string | ||
通知关闭/开启时间 | jg_date_time | datetime | SDK上报时间戳,前端展示yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
小程序特性 | 启动场景 | jg_scene | string | 描述最近一次小程序启动的场景,场景值说明可参考 微信小程序官方介绍 |
小程序分享人 | jg_share_distinct_id | string | 暂无、依赖全埋点 | |
小程序分享层级 | jg_share_depth | string | 暂无、依赖全埋点 | |
小程序分享路径 | jg_share_url_path | string | 暂无、依赖全埋点 | |
小程序分享途径 | jg_share_method | string | 暂无、依赖全埋点 | |
会话深度 | session_depth | number | 会话深度在launch时设置session_depth为0,之后每次页面切换时对session_depth进行加1 | |
来源追踪 | 广告系列来源 | jg_utm_source | string | web/小程序地址包含UTM参数时, SDK可以解析并上报 ,暂未实现 |
广告系列媒介 | jg_utm_medium | string | ||
广告系列字词 | jg_utm_term | string | ||
广告系列内容 | jg_utm_content | string | ||
广告系列名称 | jg_utm_campaign | string | ||
微信公众号属性 | 微信应用名称 | jg_wechat_name | string | 开发者微信公众号、小程序等应用名称 |
微信用户昵称 | jg_wechat_user_name | string | 用户的微信昵称 | |
openID | jg_wechat_user_openid | string | 用户的openID | |
用户渠道来源 | jg_subscribe_scene | string | 返回用户关注的渠道来源,如:公众号搜索、公众号迁移、扫秒二维码等 | |
扫码场景 | jg_qr_scene | string | 仅扫码关注时有值,二维码扫码场景(开发者自定义) | |
扫码场景描述 | jg_qr_scene_str | string | 仅扫码关注时有值,二维码扫码场景描述(开发者自定义) | |
二维码 | jg_ticket | string | 仅扫码关注时有值,二维码的ticket,可用来换取二维码图片 | |
二维码key值 | jg_qr_eventkey | string | 事件 KEY 值,是一个32位无符号整数,即创建二维码时的二维码scene_id | |
菜单key值 | jg_menu_eventkey | string | 对应微信公众号自定义菜单CLICK事件,URL地址 | |
消息类型 | jg_wechat_message_type | string | 消息类型 | |
消息ID | jg_wechat_msgid | number | 消息id,64位整型 | |
文本消息内容 | jg_wechat_content | string | 文本消息内容 | |
消息数据ID | jg_wechat_msgdataId | string | 消息的数据ID(消息如果来自文章时才有) | |
消息文章来源 | jg_wechat_ldx | string | 多图文时第几篇文章,从1开始(消息如果来自文章时才有) | |
图片消息链接 | jg_wechat_picurl | string | 图片链接(由系统生成) | |
消息媒体id | jg_wechat_mediaId | string | 消息媒体id,可以调用获取临时素材接口拉取数据 | |
视频缩略图媒体id | jg_wechat_thumb_mediaId | string | 视频消息缩略图的媒体id,可以调用获取临时素材接口拉取数据 | |
语音识别为文字 | jg_wechat_voice_recognition | string | 开通语音识别后,自动识别用户语音为文字,包含在Recognition 字段 | |
消息纬度 | jg_wechat_location_x | number | 消息中的地理位置纬度 | |
消息经度 | jg_wechat_location_y | number | 消息中的地理位置经度 | |
消息位置信息 | jg_wechat_location_label | string | 消息中的地理位置信息 | |
消息标题 | jg_wechat_url_title | string | 链接的消息标题 | |
消息描述 | jg_wechat_url_description | string | 链接的消息描述 | |
消息链接地址 | jg_wechat_url_url | string | 消息链接地址 |
用户属性
显示名称 | 属性名称 | 数据类型 | 数据属性 |
---|---|---|---|
首次访问时间 | jg_first_visit_time | datetime | 仅一次 |
激活渠道 | jg_activation_channel | string | 仅一次 |
首次广告系列来源 | jg_first_utm_source | string | 仅一次 |
首次广告系列媒介 | jg_first_utm_medium | string | 仅一次 |
首次广告系列字词 | jg_first_utm_term | string | 仅一次 |
首次广告系列内容 | jg_first_utm_content | string | 仅一次 |
首次广告系列名称 | jg_first_utm_campaign | string | 仅一次 |
推广来源 | jg_utm_source | string | 覆盖 |
推广媒介 | jg_utm_medium | string | 覆盖 |
推广活动 | jg_utm_campaign | string | 覆盖 |
推广关键词 | jg_utm_term | string | 覆盖 |
推广内容 | jg_utm_content | string | 覆盖 |
微信用户关注渠道 | jg_subscribe_scene | string | 覆盖 |
- 仅一次:只记录首次上报的数据。
- 覆盖:每次上报新数据时会覆盖旧数据。
文档内容是否对您有帮助?